訊息靜止
MORE
欧美一区二区三区四区在线视频,91精品人妻中文字幕日日,大香蕉人人在线,丁香综合激情五月天,国产又粗又长又黄又爽视频,国产女人爽到高潮免费视频:抽蜂蜜為甚么齒輪泵不如轉子泵壽命長?
2020-11-01
欧美一区二区三区四区在线视频,91精品人妻中文字幕日日,大香蕉人人在线,丁香综合激情五月天,国产又粗又长又黄又爽视频,国产女人爽到高潮免费视频:對粘度較大的膠類介質,挑選甚么泵比擬好?
2020-10-29
螺桿泵的分類
2020-10-28
欧美一区二区三区四区在线视频,91精品人妻中文字幕日日,大香蕉人人在线,丁香综合激情五月天,国产又粗又长又黄又爽视频,国产女人爽到高潮免费视频:@一切人 9月份新規來了,事關每一小我!
2020-08-31
NCB高粘度轉子泵任務呈現異響怎樣辦
2020-08-13
3RP凸輪轉子泵利用步驟是甚么
2020-08-13
NYP高粘度轉子泵選用軸承的長處
2020-08-13

產物概況

YCB圓弧齒輪泵合用于保送不含固體顆粒和纖維,無侵蝕性,溫度不高于80℃,粘度為5×10-6~1.5×10-3m2/s(5-1500cSt)的光滑油或性子近似光滑油的別的液體,和用于液壓傳動體系。
YCB圓弧齒輪泵我公司一切產物都可按照用戶差別須要訂做各類不銹鋼泵(304、316、316L)泵、銅輪泵等。不銹鋼泵、泵首要用于保送衛生前提請求嚴酷的介質或有侵蝕性介質等!如:酸、堿等各類化工質料、食物等。銅輪泵首要用于有揮發性、易燃、易爆等場所,如:保送柴油、汽油、甲苯等。
YCB圓弧齒輪泵時應注重的事變:
1、裝配和組裝、按產物總裝配圖停止。
2、收支管路不應急劇彎轉、以防梗塞。
3、把握YCB圓弧齒輪泵運行周期換軸承、以防變亂。
4、停泵時應用凈水沖刷放凈、以防夏季凍裂。
5、應調劑在YCB圓弧齒輪泵的手藝規模內利用、以達經濟。
6、為避免頂壞軸承架、在按裝電念頭時、要事后丈量泵聯軸。
YCB圓弧齒輪泵裝置密封件時不要毀傷密封面或密封線
立體密封件的高低兩個端面與液壓密封件孔或軸相干配的唇口線(密封線)決議密封件的密封機能,密封件的這些部位的密封資料需具有耐溫、、的機能,是以均由既柔嫩又富有回彈性的的石墨、橡塑、纖維等易受毀傷的資料組成,因此須要在裝置密封件進程中賜與密封件的密封面或密封線出格掩護和看護,一旦受損常常會給密封部位留下很大隱患形成喪失。
|
流量 Q |
轉速 n r/min |
排擠壓力 p Mpa |
汽 蝕余量 r m |
效力 η % |
電念頭 | |||
| m3/h |
頻次 Hz |
功率KW |
型號 | |||||
| YCB0.6-0.6 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 32 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 1.0 | 1390 | 50 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 0.75 | Y90S-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 0.75 | Y80L2-4 | ||||
| YCB0.6-1.6 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7.0 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 |
| 1.0 | 1400 | 50 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| 0.7 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 1.2 | 1710 | 60 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| YCB1.6-0.6 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 42 | 50 | 0.75 | Y90S-6 |
| 2.5 | 1400 | 50 | 1.1 | Y90S-4 | ||||
| 1.9 | 1130 | 60 | 1.1 | Y90L-6 | ||||
| 3.0 | 1710 | 60 | 1.5 | Y90L-4 | ||||
| YCB1.6-1.6 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7.0 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 |
| 2.5 | 1440 | 50 | 4 | Y112M-4 | ||||
| 1.9 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 3.0 | 1750 | 60 | 4 | Y112M-4 | ||||
| YCB3.3-0.6 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 5.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.0 | 1150 | 60 | 1.5 | Y100L-6 | ||||
| 6.0 | 1730 | 60 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| YCB3.3-1.6 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 5.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.0 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 6.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB4-0.6 | 4.0 | 940 | 0.6 | 5.0 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 |
| 6.0 | 1420 | 50 | 2.2 | Y100L1-4 | ||||
| 4.8 | 1150 | 60 | 2.2 | Y112M-6 | ||||
| 7.2 | 1730 | 60 | 3 | Y100L2-4 | ||||
| YCB4-1.6 | 4.0 | 960 | 1.6 | 7.0 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 |
| 6.0 | 1440 | 50 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| 4.8 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M-6 | ||||
| 7.2 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB8-0.6 | 8.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 |
| 12.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 4 | Y132M1-6 | ||||
| 14.4 | 1750 | 60 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| YCB8-1.6 | 8.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 12.0 | 1460 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 9.6 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 14.4 | 1760 | 60 | 15 | Y160L-4 | ||||
| YCB10-0.6 | 10.0 | 960 | 0.6 | 5.0 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 |
| 15.0 | 1440 | 50 | 5.5 | Y132S-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 5.5 | Y132M2-6 | ||||
| 18.0 | 1750 | 60 | 7.5 | Y132M-4 | ||||
| YCB10-1.6 | 10.0 | 970 | 1.6 | 7.0 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 15.0 | 1470 | 50 | 15 | Y160L-4 | ||||
| 12.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| 18.0 | 1770 | 60 | 18.5 | Y160L-4 | ||||
| YCB20-0.6 | 20.0 | 970 | 0.6 | 5.0 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 |
| 24.0 | 1170 | 60 | 7.5 | Y160M-6 | ||||
| YCB25-0.6 | 25.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 30.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB30-0.6 | 30.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 70 | 50 | 11 | Y160L-6 |
| 36.0 | 1170 | 60 | 11 | Y160L-6 | ||||
| YCB40-0.6 | 40.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 15 | Y180L-6 |
| 48.0 | 1180 | 60 | 15 | Y180L-6 | ||||
| YCB50-0.6 | 50.0 | 970 | 0.6 | 5.5 | 72 | 50 | 22 | Y200L2-6 |
| 60.0 | 1180 | 60 | 22 |
Y200L2-6 |
||||


